(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,保隆科技(603197)获外资买入4.17万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有保隆科技234.4万股,占流通股1.13%,累计持股成本-20.30元。
保隆科技最近5个交易日上涨2.70%,陆股通累计净卖出17.81万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价47.59元;最近20个交易日上涨18.96%,陆股通累计净买入12.49万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价46.19元;最近60个交易日上涨2.21%,陆股通累计净卖出67.24万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价42.88元。
保隆科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 234.4万 | 1.13 | 204.74万 | 4.17万 | -20.30 |
2023-5-29 | 230.23万 | 1.11 | -1252.45万 | -26.3万 | -21.55 |
2023-5-25 | 256.53万 | 1.23 | -1504.02万 | -31.72万 | -14.46 |
2023-5-24 | 288.25万 | 1.39 | -197.59万 | -4.22万 | -7.65 |
2023-5-23 | 292.47万 | 1.41 | 1889.97万 | 40.25万 | -6.87 |
2023-5-22 | 252.22万 | 1.21 | -2020.86万 | -42.63万 | -15.46 |
2023-5-19 | 294.85万 | 1.42 | -76.81万 | -1.66万 | -6.37 |
2023-5-18 | 296.51万 | 1.43 | 144.92万 | 3.12万 | -6.07 |
2023-5-17 | 293.39万 | 1.41 | 113.74万 | 2.43万 | -6.63 |
2023-5-16 | 290.95万 | 1.40 | -79.79万 | -1.67万 | -7.08 |
X 关闭